I/ Lương cơ bản ở Nhật là gì?
“Lương cơ bản ở Nhật hay còn gọi mức lương tối thiểu được tính theo đơn vị yên/giờ. Đây là mức tiền lương mà người sử dụng lao động không được phép trả thấp hơn cho người lao động trong điều kiện làm việc bình thường nhất.”
Dưới đây Vinamex sẽ cập nhật bảng lương tối thiểu theo từng tỉnh thành, từng vùng miền ở Nhật Bản. Cùng theo dõi dưới đây nhé!
II/ Chính sách tăng lương cơ bản ở Nhật 2021 – 2022
Bắt đầu từ 1/10/2021, chính phủ Nhật Bản tăng lương cơ bản tại 47 tỉnh thành ở Nhật Bản đây có lẽ là tin vui của rất nhiều bạn thực tập sinh đã đang và sắp sang Nhật Bản làm việc.
Hôm nay, công ty Vinamex – Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản xin công bố thông tin về mức lương tối thiểu được chính phủ Nhật Bản công bố áp dụng từ ngày 1/10/2021 có hiệu lực đến 30/9/2022
Mức lương tối thiểu vùng của Nhật Bản được áp dụng cho tất cả mọi người người lao động trên toàn lãnh thổ Nhật Bản trong đó có cả tu nghiệp sinh và thực tập sinh nước ngoài đang làm việc tại đây. Đây là một tin vui cho những người đã, đang và sẽ tham gia chương trình xuất khẩu lao động Nhật Bản.
Năm 2021 mức lương vùng Nhật Bản sẽ được điều chỉnh như bảng dưới đây:
STT | 都道府県名 Tên các vùng |
Mức lương cơ bản【円】 | 発効年月日 | ||
mức lương cơ bản tại Nhật MỚI từ 10/2021 – 9/2022 | mức lương cơ bản tại Nhật CŨ từ 10/2020 – 9/2021 | Thời điểm có hiệu lực | |||
1 | Tokyo | 東京 | 1,041 | -1,013 | 01/10/2021 |
2 | Kanagawa | 神奈川 | 1,040 | -1,012 | 01/10/2021 |
3 | Osaka | 大阪 | 992 | -964 | 01/10/2021 |
4 | Saitama | 埼玉 | 956 | -928 | 01/10/2021 |
5 | Aichi | 愛知 | 955 | -927 | 01/10/2021 |
6 | Chiba | 千葉 | 953 | -925 | 01/10/2021 |
7 | Kyoto | 京都 | 937 | -909 | 01/10/2021 |
8 | Hyogo | 兵庫 | 928 | -900 | 01/10/2021 |
9 | Shizuoka | 静岡 | 913 | -885 | 02/10/2021 |
10 | Mie | 三重 | 902 | -874 | 01/10/2021 |
11 | Hiroshima | 広島 | 899 | -871 | 01/10/2021 |
12 | Shiga | 滋賀 | 896 | -868 | 01/10/2021 |
13 | Hokkaido | 北海道 | 889 | -861 | 01/10/2021 |
14 | Tochigi | 栃木 | 882 | -854 | 01/10/2021 |
15 | Gifu | 岐阜 | 880 | -852 | 01/10/2021 |
16 | Ibaraki | 茨城 | 879 | -851 | 01/10/2021 |
17 | Toyama | 富山 | 877 | -849 | 01/10/2021 |
18 | Nagano | 長野 | 877 | -849 | 01/10/2021 |
19 | Fukuoka | 福岡 | 870 | -842 | 01/10/2021 |
20 | Yamanashi | 山梨 | 866 | -838 | 01/10/2021 |
21 | Nara | 奈良 | 866 | -838 | 01/10/2021 |
22 | Gunma | 群馬 | 865 | -837 | 02/10/2021 |
23 | Okayama | 岡山 | 862 | -834 | 02/10/2021 |
24 | Ishikawa | 石川 | 861 | -833 | 07/10/2021 |
25 | Nigata | 新潟 | 859 | -831 | 01/10/2021 |
26 | Wakayama | 和歌山 | 859 | -831 | 01/10/2021 |
27 | Fukui | 福井 | 858 | -830 | 01/10/2021 |
28 | Yamaguchi | 山口 | 857 | -829 | 01/10/2021 |
29 | Miyagi | 宮城 | 853 | -825 | 01/10/2021 |
30 | Kagawa | 香川 | 848 | -820 | 01/10/2021 |
31 | Fukushima | 福島 | 828 | -800 | 01/10/2021 |
32 | Shimane | 島根 | 824 | -792 | 02/10/2021 |
33 | Tokushima | 徳島 | 824 | -796 | 01/10/2021 |
34 | Aomori | 青森 | 822 | -793 | 06/10/2021 |
35 | Akita | 秋田 | 822 | -792 | 01/10/2021 |
36 | Yamagata | 山形 | 822 | -793 | 02/10/2021 |
37 | Oita | 大分 | 822 | -792 | 06/10/2021 |
38 | Iwate | 岩手 | 821 | -793 | 02/10/2021 |
39 | Tottori | 鳥取 | 821 | -792 | 06/10/2021 |
40 | Ehime | 愛媛 | 821 | -793 | 01/10/2021 |
41 | Saga | 佐賀 | 821 | -792 | 06/10/2021 |
42 | Nagasaki | 長崎 | 821 | -793 | 02/10/2021 |
43 | Kumamoto | 熊本 | 821 | -793 | 01/10/2021 |
44 | Miazaki | 宮崎 | 821 | -793 | 06/10/2021 |
45 | Kagoshima | 鹿児島 | 821 | -793 | 02/10/2021 |
46 | Kochi | 高知 | 820 | -792 | 02/10/2021 |
47 | Okinawa | 沖縄 | 820 | -792 | 08/10/2021 |
III/ Đi xuất khẩu lao động Nhật nên chọn tỉnh nào?
Nhiều bạn khi đi xuất khẩu lao động Nhật Bản và căn cứ theo bảng lương cơ bản theo vùng ở trên thì Tokyo, Kanagawa, Osaka thuộc top những tỉnh có mức lương tối thiểu cao nhất. Tuy nhiên mức lương tối thiểu cao cũng đồng nghĩa với việc chi phí sinh hoạt, ăn ở tại đây cũng khá đắt đỏ.
Nên chọn một tỉnh có mức lương cơ bản cao – Đúng hay sai?
Hãy căn cứ vào mục đích đi Nhật của bạn là gì và lựa chọn xí nghiệp tại Nhật có tốt hay không mới là lựa chọn hàng đầu của bạn. Nếu bạn chọn lương cơ bản tại các thành phố lớn cao hơn so với trung bình 47 tỉnh thành, tuy nhiên chi phí nhiều cộng với không có nhiều việc làm thêm thì bạn sẽ chẳng để dành được bao nhiêu.
Không nên chọn tỉnh có mức lương cơ bản thấp – Đúng hay sai?
Vùng nông thôn Nhật Bản có mức lương cơ bản so với mặt bằng chung từ 792 – 850 Yên/giờ cao hơn 10 lần so với làm việc tại Việt Nam. Ngoài ra vùng đó chủ yếu phát triển nông nghiệp nên việc làm thêm sẽ nhiều theo mùa vụ kết hợp các khoản chi tiêu được hạn chế tối đa.
nguồn bài viết : https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/